Størrelsesguide
Rytteren
DAME - Jakker & Trøjer
Målepunkt | Str. | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Bryst (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
Talje (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
Hofte (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Arm (cm) | 56.5 | 56.5 | 57 | 57 | 57.5 | 57.5 | 58 | 58 |
HERRER - Jakker & Trøjer
Målepunkt | Str. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Bryst (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Talje (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | |
Hofte (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Arm (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Ridebukser - DAME
Målepunkt | Str. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Talje (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | |
Hofte (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Benlængde | Normal / Lang |
Ridebukser - HERRER
Målepunkt | Str. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Talje (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Hofte (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
116 |
Benlængde | Normal / Lang |
Ridebukser - BØRN
Målepunkt |
Str. | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
EU | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
Talje (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
Hofte (cm) | 60 | 64 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | |
Benlængde | Normal | Lang |
Ridehjelme
Målepunkt |
Str. | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
EU (cm) | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Sikkerhedsveste
Målepunkt - Barn | XS | XS-Wide | S | S-Wide | M |
Bryst (cm) | 59-63 | 62-66 | 60-65 | 63-68 | 65-70 |
Talje (cm) | 56-61 | 59-64 | 58-63 | 61-64 | 61-67 |
Skulderbredde (cm) | 56-63 | 56-63 | 61-67 | 61-67 | 61-67 |
Målepunkt - Barn | M-Wide | ML | L-Wide | XL | |
Bryst (cm) | 69-74 | 74-77 | 76-82 | 78-84 | |
Talje (cm) | 65-71 | 68-76 | 80-87 | 74-82 | |
Skulderbredde (cm) | 67-75 | 75-83 | 75-83 | 82-91 | |
Målepunkt - Voksen | S | S-Wide | M | M-Wide | |
Bryst (cm) | 84-90 | 89-95 | 87-95 | 95-103 | |
Talje (cm) | 79-87 | 84-92 | 82-91 | 90-98 | |
Skulderbredde (cm) | 82-91 | 82-91 | 91-101 | 93-103 |
Handsker
Målepunkt | Str. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Str. (L) | XXS | XS | S | S-M | M | M-L | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Str. (Inch) | 6 | 6.5 | 7 | 7.8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Hesten
Hestedækkener
Målepunkt | Str. | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 140 | 145 | 155 | 165 |
Ryg (cm) | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 140 | 145 | 155 | 165 | |
Nedre (cm) | 114 | 129 | 145 | 152 | 168 | 175 | 183 | 191 | 195 | 206 | 221 | |
UK Nedre (Inch) | 3'9" | 4'3" | 4'9" | 5'0" | 5'6" | 5'9" | 6'0" | 6'3" | 6'6" | 6'9" | 7'3" |
Gjorde
Str. | |||||||||
EU (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
US (Inch) | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
Dressur gjord str. | |||||||||
EU (cm) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||
US (Inch) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Sadel underlag
Str. | |||||||||||
[ P ] Pony - sadelstørrelser | 14-16.5 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 140 | 145 | 155 | 165 |
[ F ] Full - sadelstørrelser | 16-18.5 | 129 | 145 | 152 | 168 | 175 | 183 | 191 | 195 | 206 | 221 |